±â°¡¿ÀÇǽº | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±Û¹øÈ£ | 15 | µî·ÏÀÏ | 2023-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
µî·ÏÀÚ | ¿î¿µÀÚ | Á¶È¸¼ö | 3663¸í | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
´Ù¿î·Îµå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT ±â¾÷ÀÎÅÍ³Ý ±â°¡¿ÀÇǽº±¹³» À¯ÀÏ KT GiGA office ½ÅûÀ¸·Î °í°¡ÀÇ ÀÎÇÁ¶ó ±¸Ãà/¿î¿µºñ¸¦ Àý°¨ÇÒ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Àåºñ·Î ÀÎÇÑ »ó¸é/¹ß¿/¼ÒÀ½ ¾ø´Â ÄèÀûÇÑ ¾÷¹«È¯°æÀ» ±¸ÃàÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
|
±¸ºÐ | GiGA office Standard | GiGA office Compact | GiGA office Simple |
---|---|---|---|
ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼Ó | 1Gbps (Down 1G, Up 0.1G) | 0.5Gbps (Down 0.5G, Up 0.1G) | 0.2Gbps (Down 0.2G, Up 0.1G) |
Rack hosting (À¯»ó) | 1/4Rack¾¿ Ãß°¡°¡´É ÃÖ´ë 1Rack »ç¿ë °¡´É |
1/4Rack¾¿ Ãß°¡°¡´É ÃÖ´ë 1/2Rack »ç¿ë °¡´É |
¹ÌÁ¦°ø |
°íÁ¤IP | 16°³(½Ç»ç¿ë 13°³) | 8°³(½Ç»ç¿ë 5°³) | 4°³(½Ç»ç¿ë 1°³) |
F/W, DHCP, NAT | Á¦°ø | Á¦°ø | ¼±ÅÃÀû Á¦°ø |
°ü¸®¿ë Æ÷ÅÐ °èÁ¤ | Á¦°ø | Á¦°ø | Á¦°ø |
±¸ºÐ | ¿ù ÀÌ¿ë¿ä±Ý | |
---|---|---|
±âº» ¼ºñ½º | GiGA office Standard | ¿ä±Ý °ßÀû º°µµ ¹®ÀÇ (1522-9434) |
GiGA office Compact | ||
GiGA office Simple | ||
GiGA office Premium (2G, 5G, 10G) | ||
ºÎ°¡ ¼ºñ½º | Rack È£½ºÆÃ | |
LAN2LAN |
ÀÌÀü±Û | ±â°¡¾ÆÀÌÁîCCTV |
---|---|
´ÙÀ½±Û | ±â¾÷ÀÎÅͳÝÀüȾȳ» |